| 〈目次〉 | |
|---|---|
| 総論:騒音・振動の測定器と測定方法 | 子安 勝 |
| Ⅰ.測定器の使い方 | |
| 騒音計 | 中野有朋 |
| 振動計 | 縄岡好人 |
| FFT分析器 | 今井章久 |
| リアルタイム分析器 | 買手正浩 |
| 録音器 | 小林照二 |
| Ⅱ.測定方法・分析方法 | |
| 遮音測定方法 | 矢野博夫 |
| 床衝撃音測定法に関する最近の動向 | 井上勝夫・中澤真司 |
| 振動測定・分析法 | 鶴巻 均 |
| 設備機器の加振力測定法 | 稲留康一・田野正典 |
| 騒音測定 | 落合博明 |
| 「PRの頁」マルチチャンネルデータステーションDS-9100(小野測器) | |
| 建築音響測定システム(松下インターテクノ) | |
| 精密騒音計NA-27/NL-18(リオン) | |