| 〈目次〉 | |
|---|---|
| 特集にあたって | 石渡智秋 |
| 1.凹曲面による音響現象 | 橘 秀樹 |
| 2.凹曲面と音響設計 | 小口恵司 |
| 3.凹曲面をもつ空間の音響設計における波動音響解析の利用 | 坂本慎一 |
| 4.音響縮尺模型による凹曲面を持つ空間の音場検討 | 井上 論・森本政之・佐藤逸人 |
| 5.凹曲面を持つ空間の例 | |
| 5.1 富弘美術館 | 古賀貴士 |
| 5.2 ホキ美術館における特異現象の予測と制御 | 川上福司 |
| 5.3 長崎市立図書館 おはなしの部屋 | 古賀貴士 |
| 5.4 小金井市民交流センターの音響設計-意匠と音響を融合させた楕円空間- | 宮崎秀生・山川高史・岸永伸二 |
| 5.5 船井哲良記念講堂・船井交流センター | 服部暢彦 |
| 5.6 天聖真美会世界会館の音響設計 | 池上雅之・渡辺充敏 |
| 5.7 大規模アリーナ・スタジアム | 司馬義英 |
| 5.8 プラネタリウムの音響システム(名古屋市科学館) | 兼子紳一郎 |
| 〈会員の頁〉 | |
| 1.地下鉄構築直上に建設される木造住宅の防振対策例 | AGK建築音響(株)・堀尾貞治・ 伊藤東平 |