| 〈目次〉 |
|---|
| 特集にあたって | 岡本健久 |
| 1.1 【JISよびISOについて】JISの制定・改正について | 村井陸 |
| 1.2 【JISよびISOについて】ISO/TC 43(音響)の標準化活動への日本の取り組みについて | 高橋幸雄, 今泉博之, 倉片憲治, 佐藤洋, 赤松友成 |
| 2.1 【JIS規格】JIS A 6321-2023:浮床用ロックウール緩衝材 の改正内容 | 井上勝夫 |
| 2.2 【JIS規格】JIS C 9815-1, -2エアコンディショナ及び空気熱源ヒートポンプの定格音響パワーレベル | 服部貴之 |
| 2.3 【JIS規格】音圧法による騒音源の音響パワーレベル及び音響エネルギーレベルの測定 | 橘秀樹 |
| 3.1 【ISO規格, ASTM規格】ASTM E 2611 伝達マトリクス法に基づく多孔質材料の垂直入射透過損失測定のための標準試験方法 | 中川博 |
| 3.2 【ISO規格, ASTM規格】ISO 9053 流れ抵抗 | 木村正輝 |
| 3.3 【ISO規格, ASTM規格】ISO 23591: 2021 音楽リハーサル室の音響特性の基準 | 鈴木航輔 |
| 3.4 【ISO規格, ASTM規格】IEC 60268-16 Ed. 5.0:2020 (b) 音響システム機器 一第16部:音声送信指数による音声了解度の客観的定格 | 西川嘉雄 |
| 4.1 【ISO規格の動向】ISO/TC 43(音響)の動向について | 倉片憲治 |
| 4.2 【ISO規格の動向】TC43/SC1における最近の規格審議の動向 | 今泉博之, 君塚郁夫, 白橋良宏, 横田考俊, 岡田恭明, 大島俊也, 森長誠, 須田直樹, 小林知尋, 山田一郎, 山元一平, 山崎隆志, 高橋幸雄, 白木秀児, 永幡幸司, 高橋弘宣 |
| 4.3 【ISO規格の動向】TC43/SC2(建築音響)の動向について | 佐藤洋, 平光厚雄, 平川侑, 杉江聡 |
| 〈会員の頁〉 |
|---|
| 1. 残響室防音ドアについて | 日本環境アメニティ(株) |
| 2. Q&Aコーナー 音響管を用いた吸音率, 透過損失測定方法 | 日本音響エンジニアリング(株) |